
月, 07/03/2023 - 10:00午前
hatano
2023年(令和5年)7月1日号 No.1295

2023年(令和5年)7月1日号 No.1295
1 | 本紙調査 |
22年度印刷用粘着紙出荷量 前年度比2.8% 減の1億1,058万㎡に 消費マインド低迷でマイナス局面
|
リンテック | 国土地理院から「感謝状」 測量の日に 地図用紙抄造を評価 | |
シリウスビジョン | ウェビナーで画像検査の「新たなステージ」示す AIシステムやインキ測定技術の進化など発表 | |
王子タック | 粘着紙の価格改定発表 8月21日出荷分から実施 | |
ハイ・アングル | ||
2 | TOPPANエッジ | 完成車両の位置を特定 ロケーション管理にGPSとRFID併用 日産と共同開発 |
日本HP |
スクラッチ印刷を提案 国内初の採用事例発表 | |
松栄印刷所 | 越前和紙×漆喰の機能性壁紙 「WASIX」採用の事例増加 | |
日本ものづくりワールド | 工業分野の効率化へ新規需要開拓目指す | |
業界短信 | 設楽印刷機材が社名をSHITARAに、テクノロール関東支店が移転 | |
3 | 日印産連総会 | 取引改善推進をプロジェクト化 渉外活動の強化も採択 |
全グラ総会 | 地球環境保全など重点 「組合員個々が範に」 | |
JPI総会 | 新会長に大塚一男氏 グローバル包装情報を提供 | |
印刷技術懇談会 | 実機見学会を開催 理想科学工業の製品デモ | |
緑茶市場のラベル・パッケージ活用事例 | 「リーフ茶」販促支援と効率化でコミュニケーション促進 | |
業界短信 | 日本アグファ・ゲバルトが社名変更、リンテックコマースの新社長に石田勉氏、全国グラビア総会情報 | |
4 | ||
5 |
2022 年 度下期国内粘着紙出荷量調査
|
需要分野の値上げ影響で1億818万㎡/月(前年度比4.4%減)に
|
6-7 | LED-UVシステム最前線 環境負荷低減とエネルギーコスト削減に取り組むLED-UVシステムの導入企業リポート | 福島印刷工業 フレキソ10色機へ搭載 LED-UVとUVシステム自在に入れ替え |
コーユービジネス フォーム機5台に9灯 消費電力94.5%削減達成 | ||
ダイヤモンド印刷工業 凸版間欠機のLED化推進 埼玉第2工場は全機種に採用も | ||
三共シール 平圧機2台へシステム搭載 従来のUVインキでも高い硬化性発揮 | ||
中央特殊印刷 資機材メーカーと課題を共有 新設備導入はものづくりの探求心に | ||
大阪シーリング印刷 保有する凸輪機の12%をLED化 カーボンニュートラルの目標へ包括的取り組み | ||
8 | ||
9 | 2023年上半期ハイライト1 | |
10 | ブランドオーナー探訪〜福島県郡山市から発信SP〜 | 郡山市 シール採用でSDGs啓発 次の100年にも向け健康なまちづくりへ |
ふくしま逢瀬ワイナリー 地元がつながる起点に 6次産業化プロジェクトでワイナリーを設立 | ||
11 | 業界潮流リポート91 連携、共創で挑むそれぞれの新市場 | ダイコウラベル 武器はメディカルの知見と資源循環の独自運用プラン “黒子役”脱し独力で「新規参入」 |
丸研特殊印刷 まちづくり・ことづくり・ものづくりで共創姿勢 探る「“特殊”印刷の本質と可能性」 | ||
12 | 選んで・貼って・贈れるラベルの魅力に迫る! 生活者の個性を発揮するシール・ラベル | サムライソード コンビニ設置のシール紙対応複合機でコンテンツ充実 “あったら便利”“自分だけ”がコンセプト |
マンダム 「EMOTIONS by mandom」を提供 贈り手・受け手もHAPPYなギフトに | ||
サントリー ウイスキー「メーカーズマーク」で ラベルの“クラフト”体験 |